編號 | D | W | S | L1 | R | F | L2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGG304AB05GR1050 | 4 | 0.5 | 1.0 | 10 | 0.05 | 3.8 | 50 | 3.7 |
TGG304AB08GR1050 | 4 | 0.8 | 1.0 | 10 | 0.05 | 3.8 | 50 | 3.7 |
TGG304AB10GR1050 | 4 | 1.0 | 1.5 | 10 | 0.05 | 3.8 | 50 | 3.7 |
TGG304AB15GR1050 | 4 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0.05 | 3.8 | 50 | 3.7 |
TGG305AB10GR1050 | 5 | 1.0 | 1.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | 50 | 4.7 |
TGG305AB12GR1050 | 5 | 1.2 | 1.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | 50 | 4.7 |
TGG305AB15GR1050 | 5 | 1.5 | 2.0 | 10 | 0.1 | 4.8 | 50 | 4.7 |
TGG305AB20GR1050 | 5 | 2.0 | 2.0 | 10 | 0.1 | 4.8 | 50 | 4.7 |
TGG306AB10GR1250 | 6 | 1.0 | 2.0 | 12 | 0.15 | 5.8 | 50 | 5.7 |
TGG306AB15GR1250 | 6 | 1.5 | 2.0 | 12 | 0.15 | 5.8 | 50 | 5.7 |
TGG306AB20GR1250 | 6 | 2.0 | 2.0 | 12 | 0.15 | 5.8 | 50 | 5.7 |
TGG306AB25GR1650 | 6 | 2.5 | 2.5 | 16 | 0.15 | 5.8 | 50 | 5.7 |
TGG308AB15GR1650 | 8 | 1.5 | 2.0 | 16 | 0.15 | 7.8 | 50 | 7.7 |
TGG308AB20GR1650 | 8 | 2.0 | 3.0 | 16 | 0.15 | 7.8 | 50 | 7.7 |
TGG308AB25GR1650 | 8 | 2.5 | 3.0 | 16 | 0.15 | 7.8 | 50 | 7.7 |
*8mm內溝槽刀為訂製品,請電洽詢問。
相關產品