六角孔用特點:
●使用於CNC自動車床進行加工
●使用高強度高硬質鎢鋼材質,可延長刀刃壽命
●鎢鋼沖頭可針對小徑工件加工,減少切削抵抗,經久耐用。
※此為訂製品,如沒您所需要的尺寸,請來電詢問~
加工成品:
加工基準 對邊 AF(mm) |
加工可能 對邊 AF(mm) |
Ds(mm) | L1(mm) | L2(mm) | h1(mm) | α(mm) | β(mm) | f(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 1.5 | 1.4-1.9 | Ø 3 | 50 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.45 |
HEX 2.0 | 1.8-2.5 | Ø 3 | 50 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.60 |
HEX 3.0 | 2.3-3.5 | Ø 3 | 50 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 0.75 |
HEX 4.0 | 3.3-4.5 | Ø 4 | 60 | 5.0 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 1.25 |
HEX 5.0 | 4.3-6.1 | Ø 5 | 70 | 6.0 | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 1.65 |
HEX 6.0 | 5.3-8.1 | Ø 6 | 80 | 12.0 | 5.6 | 4.2 | 4.0 | 2.00 |
HEX 8.0 | 7.3-12.1 | Ø 8 | 80 | 16.0 | 7.6 | 6.2 | 4.9 | 2.45 |
加工基準 對邊 AF(mm) |
加工可能 對邊 AF(mm) |
Ds(mm) | L1(mm) | L2(mm) | h1(mm) | α(mm) | β(mm) | f(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEX 2.0 | 2.0-2.3 | Ø 2.0 | 50 | 4.0 | 1.8 | 1.70 | 1.60 | 0.70 |
HEX 2.5 | 2.3-2.6 | Ø 2.5 | 50 | 4.0 | 2.3 | 1.95 | 1.80 | 0.65 |
HEX 3.0 | 2.6-3.0 | Ø 3.0 | 50 | 6.0 | 2.8 | 2.20 | 2.05 | 0.65 |
HEX 3.5 | 2.9-3.7 | Ø 3.5 | 60 | 6.0 | 3.3 | 2.70 | 2.25 | 0.60 |
HEX 4.0 | 3.7-4.5 | Ø 4.0 | 60 | 8.0 | 3.8 | 3.35 | 3.05 | 1.15 |
HEX 5.0 | 4.5-5.3 | Ø 5.0 | 70 | 10.0 | 4.8 | 3.90 | 3.95 | 1.55 |
HEX 6.0 | 5.3-6.5 | Ø 6.0 | 80 | 12.0 | 5.6 | 4.75 | 4.50 | 1.70 |
HEX 8.0 | 6.5-8.0 | Ø 8.0 | 80 | 16.0 | 7.6 | 5.80 | 5.50 | 1.70 |
可應對梅花孔尺寸 |
梅花孔 (6-LOBE) 公制尺寸 |
下孔徑 直徑 (mm) |
尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔規格 NO. |
公制尺寸(mm) | |||||||
A | B | L2 | α | β | f | |||
6 | 1.75 | 1.27 | T6 | 1.15 | 2.5 | 1.2 | 1.09 | 0.5 |
-- | -- | -- | T7 | 1.38 | 3.1 | 1.4 | 1.29 | 0.6 |
8 | 2.40 | 1.75 | T8 | 1.62 | 3.6 | 1.6 | 1.50 | 0.7 |
10 | 2.80 | 2.05 | T10 | 1.92 | 4.1 | 1.8 | 1.70 | 0.8 |
15 | 3.35 | 2.40 | T15 | 2.3 | 4.3 | 2.2 | 2.10 | 1.0 |
20 | 3.95 | 2.85 | T20 | 2.71 | 4.6 | 2.6 | 2.50 | 1.2 |
25 | 4.50 | 3.25 | T25 | 3.13 | 5.0 | 3.0 | 2.90 | 1.4 |
-- | -- | -- | T27 | 3.52 | 5.5 | 3.4 | 3.30 | 1.6 |
30 | 5.60 | 4.05 | T30 | 3.91 | 5.5 | 3.8 | 3.70 | 1.8 |
→→內孔勾刀柄
相關產品