被切削材料 | Ø6以下 | Ø10以下 | Ø16以下 | Ø25以下 | Ø25以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗張強度700N/mm²以下鋼料 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | ||||
抗張強度700-1000N/mm²以下鋼料 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | ||||
鑄鋼 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | ||||
灰鑄鐵 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | ||||
可鍛鑄鐵 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
銅 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | ||||
黃銅、青銅 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 | ||||
鋁合金 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | ||||
硬塑膠 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | ||||
軟塑膠 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
※當你使用可調整鉸刀或是替刃式鉸刀時,其加工預留量必須減少大約30%
※當你使用拉式螺旋鉸刀時,其加工時切削速度和進刀可增加50%到100%